Michigan Bird Records Committee Searchable Database
This search engine queries all records recognized by the MBRC; searches can only be made for species currently on the MBRC Review List
Disclaimer : All data are unofficial unless verified by the secretary. Any search results should not be considered exhaustive; regular updates will occur.
Instructions : Searches can be made by entering all or part of a species name or county name. For the most restrictive output, type in the complete species name rather than a fragment (e.g. 'Mew Gull' instead of 'Gull'); spelling is important. For common names which include an apostrophe, an error message will result unless you change the single apostrophe to two single, unspaced, apostrophes. For example, to search for Townsend's Warbler records type in 'Townsend''s Warbler'. For unidentified frigatebirds type 'fregata', for unidentified sulids use 'sulid', for unidentified White-faced/Glossy Ibises use 'Plegadis', and for unidentified Western/Clark's Grebes use 'Aechmophorus'. Leaving the box blank and hitting enter will reveal all records in the database.
Database updated 8 November 2009
Records containing the keyword 'king ei'
| State Record No. | Species (Count) | Date | County | Photo |
|---|
| 1 | King Eider (1) | Nov 12 1950 | Houghton | |
| 2 | King Eider (1) | pre-1966 | ?? ?? | |
| 3 | King Eider (1) | pre-1966 | ?? ?? | |
| 4 | King Eider (1) | Nov 27 1959 | Presque Isle | |
| 5 | King Eider (2) | Oct 30 1966 | Monroe | |
| 6 | King Eider (1) | Dec 22 1973 | Emmet | |
| 7 | King Eider (1) | Dec 29-30 1973 | Muskegon | |
| 8 | King Eider (1) | Nov 23 1974 | Emmet | |
| 9 | King Eider (2) | Dec 12-24 1974 | Mackinac | |
| 10 | King Eider (2) | Jan 10-Feb 14 1976 | St. Clair | |
| 11 | King Eider (2) | Dec 18 1976 | Macomb | |
| 12 | King Eider (1) | Nov 5 1977 | Houghton | |
| 13 | King Eider (1) | Dec 31 1977 | St. Clair | |
| 14 | King Eider (1) | Feb 11 1978 | St. Clair | |
| 15 | King Eider (1) | Mar 24-29 1978 | Monroe | |
| 16 | King Eider (1) | May 29 1978 | Chippewa | |
| 17 | King Eider (1) | Nov 5 1978 | Monroe | |
| 18 | King Eider (20) | Dec 1 1979 | St. Clair | |
| 19 | King Eider (1) | Dec 22 1979 | Monroe | |
| 20 | King Eider (1) | Jun 17 1981 | Bay | |
| 21 | King Eider (1) | Oct 24-31 1981 | Muskegon | |
| 22 | King Eider (1) | Nov 11 1983 | St. Clair | |
| 23 | King Eider (1) | Nov 13 1983 | Wayne | |
| 24 | King Eider (1) | Feb 18 1984 | Chippewa | |
| 25 | King Eider (3) | Nov 11 1984 | St. Clair | |
| 26 | King Eider (1) | October 1985 | Saginaw Bay area | |
| 27 | King Eider (3) | Nov 23-24 1985 | Alpena | |
| 28 | King Eider (1) | Nov 21 1987 | Chippewa | |
| 29 | King Eider (1) | Dec 2-6 1987 | Berrien | |
| 30 | King Eider (1) | Dec 12 1987 | Ottawa | |
| 31 | King Eider (1) | Dec 21 1987 | Alpena | |
| 32 | King Eider (1) | Jan 27-Feb 22 1989 | Bay | |
| 33 | King Eider (3) | Nov 11 1989 | Chippewa | |
| 34 | King Eider (1) | Nov 21 1989 | Chippewa | |
| 35 | King Eider (1) | Dec 9 1990 | Huron | |
| 36 | King Eider (1) | Nov 8 1991 | St. Clair | |
| 37 | King Eider (1) | Nov 16 1991 | Ottawa | |
| 38 | King Eider (1) | May 6 1994 | Chippewa | |
| 39 | King Eider (1) | Jun 8-12 1994 | Chippewa | |
| 40 | King Eider (1) | Oct 31 1995 | Chippewa | |
| 41 | King Eider (1) | Nov 5 1995 | Chippewa | |
| 42 | King Eider (1) | Nov 27 1996-mid May 1997 | Chippewa | |
| 43 | King Eider (1) | Dec 20 1997 | Muskegon | |
| 44 | King Eider (1) | Nov 12-14 1998 | Chippewa | |
| 45 | King Eider (1) | Nov 15-Dec 28 1998 | Berrien | |
| 46 | King Eider (1) | Jan 2-22 1999 | Bay | |
| 47 | King Eider (1) | Dec 15 2003 | Cheboygan | |
| 48 | King Eider (2) | Nov 11-Dec 2 2004 | St. Clair | |
| 49 | King Eider (1) | Jun 3 2005 | Chippewa | |
| 50 | King Eider (1) | Feb 21-22 2007 | Ottawa | |
| 51 | King Eider (1) | Nov 21-22 2008 | Wayne | |
*Special thanks to Nathan Stouffer for creating this search engine.
Total Searches or Hits : 16143